ПРАЙС НА УСЛУГИ
Терапевтические услуги
1.1 | Оформление документации, совет | 500 |
1.2 | Анастезия инфильтрационная, аппликационная | 500 |
1.3 | Анастезия проводниковая, интралигаментарная | 600-900 |
1.4 | Временное восстановление зуба (СОМ) | 1100 |
Восстановление зуба
1.6 | 1 поверхность | 3000 |
1.7 | 2 поверхности | 3200 |
1.8 | 3 поверхности | 3700 |
1.9 | Восстановление более 1/2 части зуба | 4000 |
1.10 | Восстановление зуба под коронку | 3700 |
1.11 | Временное восстановление зуба (Clip) | 500 |
1.12 | Временное восстановление зуба (septopack) | 500 |
1.13 | Эстетическое восстановление зуба | 4000 |
Установка шрифта
1.15 | Анкерного | 1500 |
1.16 | Стекловолоконного | 1850 |
1.17 | Подготовка корневого канала под вкладку | 550 |
Лечение корневого канала с последующим пломбированием:
1.19 | Холодной гуттаперчей | 1000 |
1.20 | Пастой | 700 |
1.21 | Механическая и медикаментозная обработка к/к | 800 |
1.22 | Трепанация (снятие старой пломбы) | 350 |
1.23 | Снятие острой боли | 550 |
1.24 | Ремонт 1к/к PRO ROOT | 1100 |
Распломбирование корневого канала:
1.26 | Пастой | 500 |
1.27 | Рф | 1000 |
1.28 | Цемент | 1000 |
1.20 | Извлечение инородного тела | 750 |
1.30 | Аппликация Super Seal материалом, удаляющим чувствительность к раздражителям (1 зуб) | 200 |
1.31 | Шлифовка, полировка пломбы | 500 |
1.32 | Введ. лекар. ср-в при периодонтите (каласепт) | 500 |
1.33 | Постановка скайсов (стразы) - 1 шт | 1700 |
0.35 | Рентген снимок (МУЗ СП №1) шт | 300 |
Ортопедические услуги
2.1 | Осмотр, консультация, составления плана лечения | 500 |
2.2 | Снятие коронки (1 ед) | 500 |
2.3 | Фиксация коронки (1 ед) | 500 |
2.4 | Слепок, альгинатная масса | 400 |
2.5 | Слепок для регистрации прикуса | 300 |
2.6 | Слепок двухслойный, силиконовая, полиэфирная масса | 900 |
2.7 | Слепок двухслойный, силиконововая, полиэфирная масса под с/протез | 800 |
2.8 | Слепок двухслойный, силиконовый, полиэфирная масса под имплантат | 1300 |
2.9 | Временная пластмассовая капа (1 ЕД) | 750 |
2.10 | Временная пластмассовая коронка (1 ед) | 1500 |
2.11 | Металлозащитное покрытие (напыление) | 500 |
2.12 | Изготовление индививидуальной ложки | 1000 |
Съемное протезирование
2.13 | Полный съемный протез (14 зубов) | 18000 |
2.14 | Частично съемный пластинчатый протез | 18000 |
2.15 | Бюгельный односторонний протез с использованием замковых креплений | 28000 |
2.16 | Бюгельный протез верхней челюсти, нижней челюсти с кламмерами по системе NEY | 31500 |
2.17 | Бюгельный протез односторонний (седловидный) | 20000 |
2.18 | Бюгельный протез с использованием замковых креплений | 40500 |
2.19 | Съемная пластина с 1-2 иск. зубами | 6000 |
2.20 | Шинирующий бюгельный протез | 33000 |
2.21 | Частично съемный пластинчатый протез на замковых креплениях | 29000 |
2.22 | Керамический винир | 13000 |
2.23 | Починка съемного протеза (перелом базиса) | 1500 |
2.24 | Перебазировка съемного протеза | 2000 |
2.25 | Изготовление съемного протеза на 2-х имплонтантах | 130 000 |
2.26 | Изготовление съемного протеза на 4-х имплонтантах | 160 000 |
2.27 | Изготовление бюгельного протеза на основе термопластического материала | 28000 |
Коронки
2.28 | Стальная коронка телескопической конструкции | 6000 |
2.29 | Стальная коронка или зуб в цельнолитой конструкции (1 ед) | 5000 |
2.30 | Безметалловая керамическая коронка (1 ед) | 18000 |
2.31 | Металлокерамическая коронка или зуб (1 ед) | 10500 |
2.32 | Металлокерамическая коронка на имплантанте (OSSTEM) | 27000 |
2.33 | Металлокерамическая коронка на имплантанте по технологии (DC-CIRCONA) | 40000 |
2.34 | Металлокерамическая коронка на имплантанте (Straumаn) | 34000 |
2.35 | Металлокерамическая коронка с замковыми креплениями | 12500 |
2.36 | Металлокерамическая коронка по технологии (DC-CIRKONIA) | 20000 |
Вкладки
2.37 | Вкладка из КХС однокорневая | 3000 |
2.38 | Вкладка из КХС двухкорневая | 4000 |
2.39 | Вкладка из КХС трехкорневая | 5000 |
2.40 | Вкладка циркониевая | 6000 |
Литье
2.41 | Литье цельнолитной конструкции (ЕД) | 500 |
2.42 | Литье металлокерамического колпачка (ЕД) | 700 |
2.43 | Литье бюгельного протеза | 1000 |
2.44 | Литье бюгельного протеза на замковых креплениях | 1500 |
2.45 | Литье металлокерамической коронки на имплантанте | 1000 |
2.46 | Временная коронка на имплантанте | 7000 |
2.48 | Замена матрицы на бюгельном протезе | 1500 |
2.49 | Литье колпачка по технологии (DC-CIRCONA) | 2000 |
2.50 | Рентген снимок (МУЗ СП №1) шт | 300 |
Пародонтологические услуги
3.1 | Осмотр,заполнение карты,обучение гигиены полости рта,индивидуальный подбор средств гигиены полости рта | 500 |
3.2 | Анестезия проводниковая | 600 |
3.3 | Анастезия инфильтрационная | 500 |
3.4 | Снятие зубного налета (1 зуб) проведение профессиональной гигиены полости рта | 200 |
Удаление зубного камня (с 1 зуба)
-наддесневого 250 | ||
-поддесневого | 300 | |
3.6 | Кюретаж закрытый (1 сегмент) | 2000 |
3.7 | Кюретаж открытый (1 сегмент) | 2500 |
3.8 | Десневая инстилляция (1 сегментт) | 100 |
3.9 | Десневая повязка (1 сегмент) простая | 150 |
3.10 | Сложная лечебная повязка (альвожель, люцерон, септопак, Дипленг-пленки) | 200 |
Инъекция лекарственного вещества
3.12 | -витамины | 150 |
3.13 | -линкомицин | 150 |
3.14 | Полировка зубов полировочными пастами (1 сегмент) | 500 |
3.15 | Иссечение гипертрофированного з/десневого сосочка, снижение «капюшона» при перикоронарите | 500 |
3.16 | Лечение заболеваний слизистой оболочки (1 сеанс) | 200 |
3.17 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 700 |
3.18 | Флюоризация при повышенной чувствительности зубов (1 зуб) | 100 |
3.19 | Отбеливание Amazing white 2 челюсти | 13000 |
3.20 | Отбеливание Amazing white 1 челюсть | 7000 |
3.21 | Снимок прицельный | 300 |
3.22 | ОПТГ | 1000 |
Хирургические услуги
5.1 | Анастезия инфильтрационная | 600 |
5.2 | Анастезия проводниковая | 900 |
5.3 | Удаление зуба с разделением корней | 3500 |
5.4 | Удаление зуба (простое) | 2000 |
5.4 | Удаление зуба (сложное 8) | от 5000 |
5.6 | Удаление ретинированного, зуба | 15000 |
5.7 | Вскрытие переостита, дренирование | 2000 |
5.8 | Лечение альвеолита | 2500 |
5.9 | Остановка кровотечения | 500 |
5.10 | Резекция однокорневого зуба с применением био-материала | 25000 |
5.12 | Резекция однокорневого зуба без применения био-материала | 10000 |
5.13 | Наложение первичных швов | 700 |
5.14 | Пластика уздечки,губы языка | 1500 |
5.15 | Удаление одного зуба с применением био-материала | 15000 |
5.16 | Операция остеопластика без использования Биоматериалов | 10000 |
5.17 | Биоматериал "Bio OSS"гранулы | 8000 |
5.18 | Биоматериал "Bio Gaid" мембрана | 8000 |
5.19 | Вскрытие ретейнированного зуба | 5000 |
5.20 | Иссечение капюшона | 1000 |
Дентальная имплантология
6.1 | Анестезия проводниковая | 900 |
6.2 | Анестезия инфильтрационная | 600 |
6.3 | Удаление зуба простое. | 2000 |
6.4 | Сложное удаление зуба с разделением корней | 3500 |
6.5 | Наложение швов. (1 шт.). | 700 |
6.6 | Постановка одного имплантанта Straumann 3.3 mm | 45000 |
6.7 | Постановка одного имплантанта Straumann 4.1 mm. – 4.8 mm | 45000 |
6.8 | Постановка одного имплантанта Straumann 6.5 mm | 45000 |
6.9 | Постановка одного имплантанта Straumann NNI | 47000 |
6.10 | Постановка одного имплантанта Straumann BON LEVEL | 47000 |
6.11 | Постановка одного имплантанта OSSTEM | 35000 |
6.12 | Операция «Открытый синус-лифтинг» без использования Биоматериолов. | 25000 |
6.13 | Удаление зуба ( сложное 8) | 5000 |
6.14 | Индивидуальный набор средств защиты | 500 |
6.15 | Послеоперационный набор медикаментов | 1500 |
6.16 | Послеоперационный уход. | 1500 |
6.17 | Операция остеопластика без использования Биоматериалов. | 7000 |
6.18 | Биоматериал «BIOTECK» кост. гранулы 0.5 г | 8000 |
6.19 | Биоматериал «BIOTECK» кост. гранулы 1 г | 13000 |
6.20 | Биоматериал «BIOTECK» кост. Гранулы 2 г | 21000 |
6.21 | Биоматериал «BIOTECK»мембрана | 9000 |
Ортодо́нтия
Наименование работы | Цена (руб.) 1ед. |
Консультация врача ортодонта | 1000 |
Фиксация брекетов на одной челюсти при лечении брекет-системой | 42500 |
Фиксация самолигируемых брекетов на одной челюсти при лечении брекет-системой CARRIERE SLX 3D | 65 000 |
Фиксация самолигируемых брекетов на одной челюсти при лечении брекет-системой CARRIERE SLX 3D CLear | 100 000 |
Фиксация частичной брекет-системы 2х4 на одну челюсть | 35 000 |
Повторное посещение, активация дуги при лечении брекет-системой на одной челюсти | 5000 |
Повторное посещение, активация дуги при лечении лингвальной брекет-системой Incognito на одной челюсти | 15 000 |
Снятие брекетов с одной челюсти | 5000 |
Фиксация ретейнера одна челюсть | 3 500 |
Сканирование, получение цифровой модели челюстей (одна челюсть) | 3500 |
Оттиск двухслойный (силиконовая, полиэфирная) масса | 2000 |
Отливка диагностической модели | 1 500 |
Резиновая тяга, силикон, воск защитный ортодонтический | 1 000 |
Эластопозиционер корректор, трейнер система, маска лицевая (Диляра) | 11 000 |
Аноэтический миофункциональный аппарат Froggy Мouth | 11 000 |
Замена эластиков, цепочки, тайбэков, воск ортодонтический | 1 000 |
Изготовление каппы для непрямого наклеивания брекетов | 3 000 |
Изготовление каппы с искуственными зубами, каппы для отбеливания, для рем-терапии, для ретейнера, суставной шины, простого элайнера | 5 000 |
Установка пружины для выравнивания моляров, установка небного Бюгеля (Гожгарина), установка фиксатора EZ, шаровидного абатмента | 5 000 |
Установка ортоимпланта | 11 000 |
Установка дуги Малигана | 2 000 |
Переклеивание одного брекета установленного в другой клинике | 5000 |
Изготовление и установка многопетлевой дуги М.Е.А.W | 4 500 |
Коррекция ретейнера | 1 000 |
Коррекция ретейнера,аппарата установленного в другой клинике | 10 000 |
Установка аппарата FORSUS (корректор второго класса) | 35 000 |
Установка аппарата Твин-Форс ( корректор 2-3 класса) | 50 000 |
Изготовление ортодонтической пластинки на одну челюсть | 20 000 |
Фиксация лингвальных брекетов Incognito | 3500 € ? |
Фиксация лингвальных брекетов Incognito-Lite | 2000 € ? |